| Date | Time | Challenger | Challenged | Result | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.07.2010 | 01:16 | Cumparablex | esproc | 15 : 0 || 15 : 0 => 30 : 0 | Show score |
| 30.07.2010 | 23:59 | esproc | Mr.Enderson | 0 : 15 || 0 : 15 => 0 : 30 | Show score |
| 30.07.2010 | 23:45 | Downburst | esproc | 15 : 0 || 15 : 0 => 30 : 0 | Show score |
| 30.07.2010 | 23:25 | Downburst | Kalchi | 15 : 0 || 15 : 0 => 30 : 0 | Show score |
| 30.07.2010 | 22:54 | opus | esproc | 5 : 15 || 5 : 15 => 10 : 30 | Show score |
| 30.07.2010 | 22:10 | Kalchi | esproc | 15 : 6 || 15 : 9 => 30 : 15 | Show score |
| 30.07.2010 | 15:56 | KILIAN | opus | 3 : 15 || 2 : 15 => 5 : 30 | Show score |
| 30.07.2010 | 15:55 | xXBastiXx | KILIAN | 15 : 13 || 15 : 1 => 30 : 14 | Show score |
| 30.07.2010 | 15:21 | KILIAN | Katja | 0 : 15 || 0 : 15 => 0 : 30 | Show score |
| 29.07.2010 | 23:14 | Downburst | pinhet | 15 : 3 || 15 : 0 => 30 : 3 | Show score |
BVBenni
Gelini7
HurzG
Matthi
Mortan